深圳证券交易所佣金标准
来源:股票开户网
作者:股票开户网
时间:2011-05-24
Tag:
点击:
| 收费标的 | 收费标准 | 备注 |
| A股 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5元 (要约收购费用参照A股收费标准) |
投资者交给 证券公司 |
| B股 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5港元 | |
| 基金、权证 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5元 | |
| 国债、企业债 (公司债)现货 |
不超过成交金额的0.02% | |
| 国债回购 | 1天 不超过成交金额的0.001% | |
| 2天 不超过成交金额的0.002% | ||
| 3天 不超过成交金额的0.003% | ||
| 4天 不超过成交金额的0.004% | ||
| 7天 不超过成交金额的0.005% | ||
| 14天 不超过成交金额的0.01% | ||
| 28天 不超过成交金额的0.02% | ||
| 28天以上 不超过成交金额的0.03% | ||
| 其他债券回购 | 1天 不超过成交金额的0.001% | |
| 2天 不超过成交金额的0.001% | ||
| 3天 不超过成交金额的0.001% | ||
| 7天 不超过成交金额的0.005% | ||
| 可转债 | 不超过成交金额的0.1% | |
| 专项资产管理计划 | 不超过成交金额的0.02% | |
| 代办A股 | 不超过成交金额的0.3% | |
| 代办B股 | 不超过成交金额的0.4% |
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论



