深圳证券交易所证券交易经手费、监管费、印花税
来源:股票开户网
作者:股票开户网
时间:2011-05-24
Tag:
点击:
| 收费项目 | 收费标的 | 收费标准 | 备注 |
| 证券交易 经手费 |
A股 | 按成交额双边收取0.01475% | 1、由深圳证券交易所收取(证券交易所风险基金由交易所自行计提,不另外收取) 2、大宗交易收费:A股大宗交易按标准费率下浮30%收取,B股、基金大宗交易按标准费率下浮50%收取,债券、债券回购大宗交易费率标准维持不变。 3、此项费用包含在拥挤之中 |
| B股 | 按成交额双边收取0.0301% | ||
| 基金 | 按成交额双边收取0.00975% | ||
| 权证 | 按成交额双边收取0.0045% | ||
| 国债现货、企业债 (公司债)现货 |
成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元 | ||
| 成交金额在100万元以上每笔收10元 | |||
| 国债回购、其他 债券回购 |
成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元,反向交易不再收取 | ||
| 成交金额在100万元以上每笔收1元,反向交易不再收取 | |||
| 可转债 | 按成交金额双边收取0.004% | ||
| 专项资产管理计划 | 成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元 | ||
| 成交金额在100万元以上每笔收10元 | |||
| 代办A股 | 按成交金额双边收取0.01% | ||
| 代办B股 | 按成交金额双边收取0.013% | ||
| 证券交易 监管费 |
A股、B股、基金、 权证 |
按成交额双边收取0.004% | 1、代中国证监会收取。 2、此项费用包含在佣金之中 |
| 企业债(公司债) 现货 |
按成交额双边收取0.001% | ||
| 可转债 | |||
| 专项资产管理计划 | 按转让金额双边收取0.001% | ||
| 国债现货 | 按成交额双边收取0.001%(从交易经手费中扣除,不另收) | ||
| 代办A股 | 按成交金额双边收取0.05% | 1、代证券业协会收取。 2、此项费用包含在佣金之中。 |
|
| 代办B股 | 按成交金额双边收取0.067% | ||
| 证券交易 印花税 |
A股、B股、代办 A股、代办B股 |
按成交金额双边收取0.1% | 代国家税务局扣缴。 |
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论



